Inscription avant le samedi 28 février 20 H ◀ VOIR MENU PROPOSE PAR LES PARTENAIRES
LISTE DES EQUIPES| MILLAU SPORT PETANQUE | |||
| 1 | LAURENT PHILIPPE | COULY OLIVIER | BREFUEL CHRISTOPHE |
| 2 | ANTUNES JOAQUIM | ANTUNES GABRIEL | SABATIER GRÉGORY |
| 3 | TUFFERY MARC | NOYRIGAT-GLEYE ERIC | BROUILLET JACQUES |
| PETAN. VALLEE AGUESSAC | |||
| 1 | SEGURA NOEL | ROUVEYROLLIS GUILHEM | DEPOUILLY MANUEL |
| 2 | CARTAYRADE MICHEL | TIQUET LAURENT | AIGOUY CÉDRIC |
| 3 | QUINTARD DYLAN | QUINTARD PHILIPPE | LAUZUN ROBIN |
| 4 | AEBERHARD MEYDI | CARTAYRADE JULIEN | BROUILLET BAPTISTE |
| 5 | AEBERHARD FREDERIC | BRUSQUE JEAN | DELMAS CYRIL |
| PET. CHEM. SEVERAC | |||
| 1 | BONNES CHRISTOPHE | TREILLE LUDOVIC | POISSON SÉBASTIEN |
| 2 | LAUR ANTONIN | DURAND ENZO | COUVIGNOU QUENTIN |
| 3 | LUTRAN LUCAS | LUTRAN LOÏC | PONS JEROME |
| 4 | LAUR PAULIN | BELLEDENT JEAN-CHARLES | MALMONTET CÉDRIC |
| 5 | AYRAL CLAUDE | FERRASSE BERNARD | CAZOTTES CHRISTIAN |
| 6 | RIGAL JEAN-PAUL | PAULHAC MICHEL | PERIER SERGE |
| 7 | COUDERC JEAN-CLAUDE | SALTEL MICHEL | JEBBAR MOHAMED |
| 8 | GAL GERARD | GRAZELLES MICHEL | BOUHOURS JEAN-CLAUDE |
| PETAN CLUB SALLES CURAN | |||
| 1 | ROUGE ERIC | BENEDET PASCAL | FAYAT SÉBASTIEN |
| 2 | GAVALDA GAETAN | VASSALO VIVIAN | BUSCAYLET GAËL |
| 3 | CARCENAC JEROME | RAYNAL STÉPHANE | MARILLIER SYLVAIN |
| 4 | CANTALOU CHRISTINE | MONNEAU ANNIE | RIGAL LIONEL |
| 5 | PARRA JOSE | MARTY ALAIN | DEBAYE JEAN-PIERRE |
| 6 | MARTY CECILE | GIRARD GUY | MARILLIER MAËL |
| AM.BOUL.ST JEAN DU BRUEL | |||
| 1 | DUMORTIER SERGE | ANNENKOFF ALEXANDRE | ATGER JULES |
| 2 | BOUTONNET MAX | MILHAU FRANCIS | BARTHELEMY YVES |
| 3 | OPRANDI JEAN-MARC | VIALA DANIEL | MONTEILS JEROME |
| 4 | DESAGA ALAIN | TRIAIRE DANIEL | GUIRAUD NORBERT |
| 5 | ALBINET CHRISTIAN | MARTINEZ CLAUDE | REGORD PIERRE |
| LAVAGNOL SAINT GEORGES | |||
| 1 | LARDENOIS Teddy | BADOUX Alexandre | CROS Jean-Yves |
| AP LEVEZOU ST BEAUZELY | |||
| 1 | CROS EMMANUEL | HERCULE WILLIAM | BOUSQUET DORIAN |
| 2 | BOUSQUET JEAN-LUC | VAISSIERE ANDRÉ | RASCALOU CHRISTOPHE |
| 3 | FERAL LIONEL | GIL PHILIPPE | MAURIN STÉPHAN |
| 4 | MENCACCI BRUNO | FONDOCHI CHRISTIAN | VERGELY FABIEN |
| 5 | SOULAGES MICHEL | CHABOT JEAN-PHILIPPE | BARRAL KÉVIN |
| 6 | MARINKOVIC GORAN | PIERROT ADRIANO | SOTTA MICHEL |
| 7 | SOTTA MAGALI | ARAQUE ANTONIO | RICHARD JEAN-MARC |
| 8 | SUDRES GUILLAUME | BELAREF KARIM | RASCALOU JEAN-PAUL |
| 9 | GROH SOPHIE | FONDOCHI PATRICE | BAILE ALAIN |
| 10 | CAMUS VINCENT | GAUBERT JEAN-PAUL | CAZOTTES GILBERT |
| PETANQUE BESSOISE | |||
| 1 | ANGLES JÉROME | CAZOTTES YANNICK | LABASTRIES MICHEL |
| 2 | VAYSSETTES PIERROT | LATIEULE CHRISTIAN | CALMES ALAIN |
| PETANQUE DE CREISSELS | |||
| 1 | CARNIM CHRISTOPHE | CERASUOLO FRANCK | AUSSEL ALAIN |
| 2 | CARRIERE STÉPHANE | ROYO-ARTAL JONATHAN | ROYO-ARTAL RÉMI |
| 3 | NIVOLIEZ WILLIAM | GIOIA PAUL | BERTHOMIEU ERIC |
| 4 | GUERRERO STÉPHANE | VIALA JULIEN | GAVALDA OLIVIER |
| 5 | MACHADO JEAN-MARIE | CANET THIBAULT | LAVABRE JÉRÉMY |
| 6 | ESCANDE JEAN-LUC | BIZY RENAUD | GALIBERT DAMIEN |
| 7 | BRUNEL CHRISTOPHE | GUEVARA MICKAËL | COCCARO MICKAËL |
| 8 | PALUCH GRÉGORY | GALTIER LUDOVIC | GALTIER EMERIC |
| 9 | SAINT-ANTONIN FRANCK | BOYER CURTIS | FAUVET RICHARD |
| 10 | ROBERT JONATHAN | BRUNEL CHRISTOPHE | TREILLET JEAN |
| PETANQUE CAVALERIENNE | |||
| 1 | VIGOUROUX MIKE | VIGOUROUX DOUGLAS | CULIE FLORIAN |
| 2 | RIGAL CHRISTIANE | CARRIE DANIEL | DEVUN PATRICK |
| 3 | ROUSSEL NADINE | PATON LAURENT | MONTETY CLAUDE |
| 4 | BOUDOU JEAN-MARIE | RIVIERE LAURENT | BOUAT CLÉMENT |
| 5 | PELISSIER EMILIE | CAYREL FABIENNE | CAYREL PATRICK |
| 6 | LEUNG PATRICK | FOY SÉBASTIEN | CAVAILLIE YANN |
| 7 | LOILLEUX MAXENCE | PELISSIER FREDERIC | FOURNET LÉO |
| PET. COOPERATEURS MILLAU | |||
| 1 | BLANC ROBERT | AUSTRUY PHILIPPE | APOLIT DIDIER |
| 2 | SOULIE THIERRY | PINOL-DOMENECH DOMINIQUE | CASALS MARCEL |
| 3 | ATGE JEAN-MARIE | MARAZEL PATRICE | BOURREL SERGE |
| 4 | JOMIER MICHEL | LAVABRE THIERRY | SAINT-PAUL MICHEL |
| 5 | BION JEAN-MARC | MARAZEL ROMAIN | VARGAS FABIEN |
| PETANQUE JOYEUSE MILLAU | |||
| 1 | BANQUET THOMAS | PECHERIC LAURENT | FABRY JEAN-CHARLES |
| 2 | GUERRERO CHRISTOPHE | AUDOUARD FABIEN | ALRIC ALEXANDRE |
| 3 | PONTIER JEAN-PAUL | RODIER DANIEL | GUISY GILLES |
| 4 | VAQUERIN GÉRARD | VAQUERIN THÉO | ALAUZET FABRICE |
| 5 | BOUDON THOMAS | BOURREL GAUTIER | TOUSSAINT DAMIEN |
| 6 | GESTALIN ALAIN | LUTRAN MICHEL | VARGAS GILBERT |
| 7 | DELBOSC JEAN PAUL | FAGES LUC | ATGE ERIC |
CASTELVESIENNE
1 TRINQUIER CHRISTIAN GAUBERT NICOLAS ADELITTO PABLO