Inscriptions jusqu'au samedi 12 avril 2025 à 20h
Liste des inscrits
| AM.BOUL.ST JEAN DU BRUEL | |||
| 1/ | BOUTONNET MAX | ATGER JULES | BALARD THÉO |
| 2/ | TRIAIRE DANIEL | DUMORTIER SERGE | ANNENKOFF ALEXANDRE |
| 3/ | MONTEILS JEROME | VIDAL STÉPHANE | OPRANDI JEAN-MARC |
| 4/ | MILHAU FRANCIS | REGIS ALAIN | ICHE CHRISTIAN |
| 5/ | ALBINET CHRISTIAN | REGORD PIERRE | DESAGA ALAIN |
| PET. CHEM. SEVERAC | |||
| 1/ | BONNES CHRISTOPHE | TREILLE LUDOVIC | VERGELY YANNICK |
| 2/ | DURAND ENZO | PAULHAC MICHEL | PRADEILLES SERGE |
| 3/ | LUTRAN LUCAS | LUTRAN LOÏC | PONS JÉRÔME |
| 4/ | LAUR PAULIN | BELLEDENT JEAN-CHARLES | MALMONTET CÉDRIC |
| MILLAU SPORT PETANQUE | |||
| 1/ | ANTUNES JOAQUIM | ANTUNES GABRIEL | NOYRIGAT-GLEYE ERIC |
| 2/ | FABRE CHRISTIAN | COULY OLIVIER | BREFUEL CHRISTOPHE |
| |||||
| 1/ | MOULIERES MATHIEU | LAVABRE DOMINIQUE | MOULIERES NATHAN |
| 2/ | MOREAU MARC | TOUSSAINT DAMIEN | BOURREL GAUTIER |
| 3/ | BOUDON THOMAS | BANQUET THOMAS | JULLIE MATHIEU |
| 4/ | GUERRERO CHRISTOPHE | LAVABRE MORGAN | ALRIC ALEXANDRE |
| AP LEVEZOU ST BEAUZELY | |||
| 1/ | BONED GUILLAUME | CROS EMMANUEL | BOUSQUET DORIAN |
| 2/ | FERAL LIONEL | RASCALOU CHRISTOPHE | MAURIN STÉPHAN |
| 3/ | MARINKOVIC GORAN | PIERROT GEZIM | MONTOYA FLORENT |
| 4/ | MONTAGNE WALTER | SOTTA MICHEL | BARRAL KÉVIN |
| 5/ | COMBES RYAN | FALIP SÉBASTIEN | NESPOULOUS JACQUES |
| 6/ | GIL PHILIPPE | HERCULE WILLIAM | SUAU THOMAS |
| CASTELVESIENNE | |||
| 1/ | ABILETTO PABLO | FOURNIER FABIEN | TRINQUIER CHRISTIAN |
| PETAN. VALLEE AGUESSAC | |||
| 1/ | SEGURA NOEL | ROUVEYROLLIS GUILHEM | GACHE ROMAIN |
| 2/ | FORESTIER MAXIME | FORESTIER FABRICE | BERNIER LAURENT |
| 3/ | CARTAYRADE MICHEL | SARROUY JOËL | BLANC SIMON |
| PETANQUE DE CREISSELS | |||
| 1/ | GUILHEM DORIAN | PAWLOWSKI NICOLAS | AIGOUY DAVID |
| 2/ | CARRIERE STÉPHANE | GALTIER LUDOVIC | MAURY MATHIEU |
| 3/ | MAS JEAN-PIERRE | VANEL MAXIME | GUYARD SIMON |
| 4/ | BRETON NICOLAS | BRETON NOAH | DEBARD LORENZO |
| 5/ | BOYER CURTIS | SAINT ANTONIN FRANCK | BORS YANNICK |
| 6/ | GIOIA PAUL | NIVOLIEZ WILLIAM | BERTHOMIEU ERIC |
| 7/ | MAURON JEAN-LOUIS | ROLLAND YANNICK | PATRAC JEAN LOUIS |
| 8/ | CERASUOLO FRANCK | CARNIM CHRISTOPHE | AUSSEL ALAIN |
| 9/ | FAUVET QUENTIN | FAUVET RICHARD | MILEI PASCAL |
| 10/ | COMBES CHARLY | COMBES JULIEN | BONNEVIALE FRANCK |
| 11/ | FERNANDEZ HUGO | GUERRERO STÉPHANE | VIALA JULIEN |
| 12/ | PALUCH GRÉGORY | LAVIGNE GABIN | CUARTERO JULIEN |
| 13/ | ROBERT JONATHAN | TAGHOUZI ABDEL-MALICK | BRUNEL CHRISTOPHE |
| 14/ | ESCANDE JEAN-LUC | GALIBERT DAMIEN | BISY RENAUD |
| PETANQUE BESSOISE | ||||
| 1/ | FABIE MATTEO | FABIE JEROME | ARGUEL ALEXANDRE | |
| PETAN CLUB SALLES CURAN | |||
| 1/ | ROUGE ERIC | RIGAL LIONEL | FABRE MICKAËL |
| 2/ | BALMES FLORENT | FOURCADIER PIERRE | ROYAU GUILLAUME |
| 3/ | DEBAYE JEAN PIERRE | CARCENAC JEROME | TROUCHE JEAN-FRANÇOIS |
| 4/ | PARRA JOSE | CHAMBEAU CHRISTIAN | RAYNAL STÉPHANE |
| 5/ | GAVALDA GAËTAN | BUSCAYLET GAËL | VASSALO VIVIAN |
| 6/ | DUPRE-CLUZEL THÉO | FAYAT SÉBASTIEN | VERLHAC ROBERT |
7/ VELLA JEAN-LUC CAMBON PHILIPPE POUJOL PHILIPPE
| PETANQUE CAVALERIENNE | |||
| 1/ | CROS JEAN-PIERRE | CARRIE DANIEL | DEVUN PATRICK |
| 2/ | RIVIERE LAURENT | VIGOUROUX MIKE | BOUAT CLÉMENT |
| 3/ | LEUNG PATRICK | VILANOVA ERIC | NAUDAN SERGE |
| 4/ | CHABOT JEAN-PHILIPPE | LOILLEUX MAXENCE | FOURNET LÉO |
| 5/ | PELISSIER FREDERIC | CAYREL PATRICK | PATON LAURENT |
| 6/ | COMBES MATHIEU | COMBES NATHAN | BOUDOU JEAN-MARIE |
| PET. COOPERATEURS MILLAU | |||
| 1/ | AUSTRUY PHILIPPE | BLANC ROBERT | OLIVEIRA SERGEO |
| 2/ | JOMIER MICHEL | SOULIE THIERRY | LAVABRE THIERRY |
| 3/ | MARAZEL ROMAIN | MARAZEL PATRICE | BION JEAN-MARC |
| 4/ | VIGUIER JEAN-MARC | PINOL-DOMENECH DOMINIQUE | CASALS MARCEL |
| 5/ | ENJALBERT ALAIN | BOURREL SERGE | CASALS NICOLAS |