Inscription jusqu'au samedi 22 mars à 20h
Liste des inscrits : 144 TETE A TETE
| PET. CHEM. SEVERAC | ||||
| 1/ | BONNES CHRISTOPHE | 9/ | PONS JÉRÔME | |
| 2/ | TREILLE LUDOVIC | 10/ | CASTEL ERIC | |
| 3/ | LAUR PAULIN | 11/ | DURAND ENZO | |
| 4/ | PRADEILLES SERGE | 12/ | CEDRIC GOUPIL | |
| 5/ | AYRAL CLAUDE | 13/ | MAURY JOEL | |
| 6/ | COUDERC JEAN- CLAUDE | 14/ |
| |
| 7/ | POUJOL FRANCIS | |||
8/ BELLEDENT JEAN-CHARLES
| AM.BOUL.ST JEAN DU BRUEL | |
| 1/ | GOURDAN GÉRARD |
| 2/ | ANNENKOFF ALEXANDRE |
| 3/ | TRIAIRE DANIEL |
| 4/ | DUMORTIER SERGE |
5/ BOUTONNET MAX
6/ REGIS ALAIN
| PETANQUE CAVALERIENNE | |||
| 1/ | CULIE FLORIAN | 7/ | LOILLEUX MAXENCE |
| 2/ | VIGOUROUX MIKE | 8/ | VILANOVA ERIC |
| 3/ | COMBES NATHAN | 9/ | LEUNG PATRICK |
| 4/ | AZA JACQUES | 10/ | BOUAT CLÉMENT |
| 5/ | NAUDAN SERGE | 11/ | COMBES MATHIEU |
| 6/ | CHABOT JEAN-PHILIPPE | ||
| AP LEVEZOU ST BEAUZELY | ||||
| 1/ | MAURIN STÉPHAN | 9/ | MONTOYA FLORENT | |
| 2/ | BOUSQUET DORIAN | 10/ | RASCALOU CHRISTOPHE | |
| 3/ | SOULAGES MICHEL | 11/ | LAVABRE NICOLAS | |
| 4/ | MENCACCI BRUNO | 12/ | PAULET JEAN-PIERRE | |
| 5/ | BONED GUILLAUME | 13/ | SOTTA MICHEL | |
| 6/ | CROS EMMANUEL | 14/ | GIL PHILIPPE | |
| 7/ | MONTAGNE WALTER | 15/ | BOUSQUET JEAN-LUC | |
| 8/ | COMBES RYAN | |||
| PETAN. VALLEE AGUESSAC | |||
| 1/ | ROUVEYROLLIS GUILHEM | 7/ | LAUZUN ROBIN |
| 2/ | SEGURA NOEL | 8/ | BERNIER LAURENT |
| 3/ | AIGOUY CÉDRIC | 9/ | HELLEC PIERRICK |
| 4/ | GACHE ROMAIN | 10/ | CARTAYRADE MICHEL |
| 5/ | AEBERHARD MEYDI | 11/ | GONCALVES TEIXEIRA ARMANDO |
| 6/ | TIQUET LAURENT | ||
| PET. COOPERATEURS MILLAU | |||
| 1/ | AUSTRUY PHILIPPE | 8/ | CREYSSELS ALEXANDRE |
| 2/ | AUSTRUY NICOLAS | 9/ | ENJALBERT ALAIN |
| 3/ | JOMIER MICHEL | 10/ | VARGAS FABIEN |
| 4/ | VIGUIER JEAN-MARC | 11/ | BOURREL SERGE |
| 5/ | BLANC ROBERT | 12/ | PINOL-DOMENECH DOMINIQUE |
| 6/ | ATGE JEAN-MARIE | 13/ | SOULIE THIERRY |
| 7/ | BOUAT MATHIEU | 14/ | LAVABRE THIERRY |
| PETANCLUB SALLES-CURAN | ||||
| 1/ | DEBAYE JEAN PIERRE | 8/ | TROUCHE JEAN-FRANÇOIS | |
| 2/ | CAMBON PHILIPPE | 9/ | RAYNAL STÉPHANE | |
| 3/ | FOURCADIER PIERRE | 10/ | RIGAL LIONEL | |
| 4/ | GAVALDA GAËTAN | 11/ | CARCENAC JEROME | |
| 5/ | BENEDET PASCAL | 12/ | ROUGE ERIC | |
| 6/ | BUSCAYLET GAËL | 13/ | ALAUZET DENIS | |
| 7/ | FAYAT SÉBASTIEN |
| PETANQUE DE CREISSELS | |||
| 1/ | GUILHEM DORIAN | 20/ | ROBERT JONATHAN |
| 2/ | MACHADO JEAN-MARIE | 21/ | BORS YANNICK |
| 3/ | AIGOUY DAVID | 22/ | ROYO JONATHAN |
| 4/ | PAWLOWSKI NICOLAS | 23/ | ROYO-ARTAL RICHARD |
| 5/ | COSTES HERVÉ | 24/ | SAINT ANTONIN FRANCK |
| 6/ | SIMOES BRANDON | 25/ | BRETON NICOLAS |
| 7/ | COMBES CHARLY | 26/ | BRETON NOAH |
| 8/ | CUARTERO JULIEN | 27/ | LAVIGNE GABIN |
| 9/ | PRADEL HERVÉ | 28/ | DEBARD LORENZO |
| 10/ | PATRAC JEAN LOUIS | 29/ | FAUVET QUENTIN |
| 11/ | ROLLAND YANNICK | 30/ | FAUVET RICHARD |
| 12/ | MAURON JEAN-LOUIS | 31/ | MAURY MATHIEU |
| 13/ | TAGHOUZI ABDEL-MALICK | 32/ | FERNANDEZ HUGO |
| 14/ | GUERRERO STÉPHANE | 33/ | TREILLET JEAN |
| 15/ | VIALA JULIEN | 34/ | GALIBERT DAMIEN |
| 16/ | PALUCH GRÉGORY | 35/ | BONNEVIALE FRANCK |
| 17/ | BUCCIERO MICKAËL | 36/ | CARNIM CHRISTOPHE |
| 18/ | CARRIERE STÉPHANE | 37/ | AUSSEL CHARLES |
| 19/ | MAS JEAN-PIERRE | ||
| PETANQUE JOYEUSE MILLAU | |||
| 1/ | BANQUET THOMAS | 9/ | MOULIERES NATHAN |
| 2/ | BOUDON THOMAS | 10/ | LUTRAN MICHEL |
| 3/ | VERDIER FABIEN | 11/ | FABRY JEAN-CHARLES |
| 4/ | VAQUERIN THÉO | 12/ | MAS HERVÉ |
| 8/ | MASIERO BRUNO | 13/ | BELGOUR JEAN-LUC |
| 6/ | FABRE DOMINIQUE | 14/ | FAGES LUC |
| 7/ | VAQUERIN GÉRARD | 15/ | COMMUNAL HUBERT |
| 8/ | MOULIERES MATHIEU | ||
| 16/ | JULLIE MATHIEU |
| 17/ | GUERRERO CHRISTOPHE |
| 18/ | LAVABRE MORGAN |
| BOULE CASTELVESIENE | |
| 1/ | ADILETTO PABLO |
| 2/ | BOUTONNET ARNAUD |
| MILLAU SPORT PETANQUE | |
| 1/ | BREFUEL CHRISTOPHE |
| 2/ | ANTUNES JOAQUIM |
| 3/ | LAURENT PHILIPPE |