CATEGORIE JUNIOR
| PET. CHEM. SEVERAC | ||
| 1/ | BELLEDENT NATHAN | COUVIGNOU QUENTIN | 
| 2/ | LAUR FANTINE | LAUR ANTONIN | 
PJ MILLAU
1/ WALDBURGER WESLEY GAUTRON MAE
2/ JULLIE MARCEAU BOURREL CELIAN
CATEGORIE CADET
| PET. CHEM. SEVERAC | ||
| 1/ | BELLEDENT TOM | VERNHET KÉRIAN | 
| 2/ | PONS JOIE ELOANN | POUDEVIGNE MAXENCE | 
| 3/ | MALASSAGNE LOUNA | BEN HAIM LINSAY | 
| PETANQUE CAVALERIENNE | ||
| 1/ | CHAUCHARD JADE | HOUBRON DUMAS NEVIS | 
| PETAN CLUB SALLES CURAN | ||
| 1/ | CAZOTTES INÈS | RAYNAL ANTHONY | 
CATEGORIE MINIME
| PET. CHEM. SEVERAC | ||
| 1/ | BONNES LOAN | MIBELLI MAHÉ | 
| 2/ | PAVOT TIMÉO | CONSTANS MORGAN | 
| 3/ | TREILLE MAXENCE | VIGUIER LUCAS | 
| 4/ | ARMINGAUD EDEN | PONS JOIE TIMÉA | 
| PETANQUE CAVALERIENNE | ||
| 1/ | GINESTY MATHIS | FRAISSE MARIN | 
| 2/ | LUGAGNE ROBIN | LEUNG MAYLIE | 
| PETAN CLUB SALLES CURAN | ||
| 1/ | GAUBERT PAUL | LAUR LOÏC | 
PJ MILLAU
1/ BLANC BENJAMIN LEMAIRE HUGO
2/ TICHET LINA PECHERIC PAUL
3/ AYRINHAC LUCAS ARTIERES ETHAN
4/ PECHERIC BASTIEN FAGES CANAGUIER LORYS
5/ ROTA TIM DOS ANJOS NICOULES LUCAS
CATEGORIE BENJAMIN
| PETANQUE CAVALERIENNE | ||
| 1/ | VIGOUROUX LIAM | MEULLE GAUTHIER |